Thông số kỹ thuật lò nướng xoay 12 khay
Model | CRO-12D(Điện) | CRO-12Q (Ga) | CRO-12A (Dầu) |
Điện áp | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
Công suất | 44Kw | 2.5 | 2.5 |
Kích thước khay | 460×720(400×600) | 460×720(400×600) | 460×720(400×600) |
Trọng lượng | 950 | 950 | 1300 |
Kích thước (mm) | 1780x1460x1700 | 1780x1460x1700 | 1780x1460x1700 |
- + Có hệ thống quay và xe đẩy
- + Dung tích lớn, nướng được nhiều thực phẩm cùng lúc.
- + Sử dụng hệ thống phun hơi nước tự động giúp nướng đều, màu bánh đẹp tất cả các loại bánh mỳ và 1 số thực phẩm khác…
- +Thời gian hẹn giờ và có chuông báo. Thời gian hẹn giờ phun hơi nước tự động
Thông số kỹ thuật lò nướng xoay 16 khay
Model | STY-16D ( Điện ) | STY-16C ( Dầu ) | STY-16Q ( Gas ) |
Kích thước máy(cm) | 225*156*270 | 225*156*270 | 225*156*270 |
Specification(plates) | 16(1 trolley) | 16(1 trolley) | 16(1 trolley) |
Điện áp(V) | 3N~380V | 3N~380V | 3N~380V |
Công suất (KW) | 44 | 3.3 | 3.3 |
Kích thước khay (mm) | 460*720 | 460*720 | 460*720 |
Trọng lượng (KG) | 1550 | 1550 | 1550 |
Thông số kỹ thuật lò nướng xoay 32 khay
Model | STY-32DI(Điện) | STY-32CI (Ga) | STY-32QI (Dầu) |
Điện áp | 380/220 | 220V/380V | 380/220 |
Công suất | 52.5Kw | 3.5kw | 3.5kw |
Kích thước khay | 460×720(400×600) | 460×720(400×600) | 460×720(400×600) |
Trọng lượng | 1860 | 1860 | 1860 |
Kích thước (mm) | 2640*1810*2430mm | 2640*1810*2430mm | 2640*1810*2430mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.